Солнечная батарея (солнечная панель) монокристаллическая TOPCON M10 580W Mono.
Монокристаллическая солнечная батарея (панель) YH Sunpro мощностью 580Вт TOPCON M10 580W Mono.
20 300 ₽
Мощность | 580 Вт |
Напряжение | 24 В |
Размер | 227,9х113,4 см |
Гарантия | 12 лет |
Нет в наличии
СравнитьСолнечная батарея (солнечная панель) монокристаллическая TOPCON M10 580W Mono.
Монокристаллическая солнечная батарея (панель) YH Sunpro мощностью 580Вт TOPCON M10 580W Mono.
Вес | 27 кг |
---|---|
Габариты | 2279 × 1134 × 30 мм |
Тип батареи | Монокристалл |
Мощность | 580 Вт |
Напряжение | 24 В |
Напряжение макс. мощности | 42.56 В |
Ток макс. мощности | 13.63 А |
Напряжение холостого хода | 51.43 В |
Ток короткого замыкания | 14.34 А |
КПД модуля | 22.44% |
Максимальное напряжение системы DC | 1500 В |
Количество ячеек | 144 |
Температура эксплуатации | -40 ~ +85°C |
Гарантия | 12 лет |
Отзывы
Отзывов пока нет.