Спецификация солнечного модуля NKM-144 550 (eng)
-Высокая эффективность преобразования модуля (до 21,3%)
19 500 ₽
Мощность | 550 Вт |
Напряжение | 24 В |
Размер | 227,9х113,4 см |
Гарантия | 12 лет |
Нет в наличии
СравнитьСпецификация солнечного модуля NKM-144 550 (eng)
-Высокая эффективность преобразования модуля (до 21,3%)
Вес | 29 кг |
---|---|
Габариты | 2279 × 1134 × 35 мм |
Тип батареи | Монокристалл |
Мощность | 550 Вт |
Напряжение | 24 В |
Напряжение макс. мощности | 42,1 В |
Ток макс. мощности | 13,08 А |
Напряжение холостого хода | 49,9 В |
Ток короткого замыкания | 14,01 А |
КПД модуля | 21,3% |
Количество ячеек | 144 |
Температура эксплуатации | -40 ~ +85°C |
Гарантия | 12 лет |
Отзывы
Отзывов пока нет.